Domaine tassigny - Programme neuf à Bordeaux
Domaine tassigny
30 logements disponibles dans ce programme
413 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33200 Bordeaux
Livraison à partir du 1er trimestre 2026
STOA PROMOTION
Détails du lot | Lot | Typologie | Surface | Etage | Statut | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouvrir | Lot A-001 | t2 | 44.62 m² - 48.7 m² | R+0 | Disponible | 250 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A-002 | t2 | 44.61 m² - 36.8 m² | R+0 | Disponible | 250 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B-302 | t1 | 38.3 m² | R+3 | Disponible | 200 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A-003 | t2 | 46.78 m² - 41.4 m² | R+0 | Disponible | 250 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B-003 | t1 | 32.92 m² - 38.1 m² | R+0 | Disponible | 195 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A-202 | t2 | 43.74 m² | R+2 |
Optionné
Une option dure 48h
| 250 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B-203 | t2 | 43.75 m² | R+2 | Disponible | 250 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B-202 | t2 | 43.59 m² | R+2 | Disponible | 250 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B-103 | t2 | 43.75 m² | R+1 |
Optionné
Une option dure 48h
| 235 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B-103 | t2 | 43.75 m² | R+1 | Disponible | 250 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A-103 | t2 | 43.74 m² | R+1 | Disponible | 250 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B-004 | t2 | 43.5 m² - 34.6 m² | R+0 | Disponible | 265 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B-003 | t1 | 32.92 m² - 38.1 m² | R+0 | Disponible | 215 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B-005 | t3 | 67.17 m² - 81.1 m² | R+0 |
Optionné
Une option dure 48h
| 375 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A-203 | t3 | 67.35 m² | R+2 | Disponible | 380 000 € | Voir |
Localisation
Le programme est situé 413 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33200 Bordeaux