Ekô Savannah - Programme neuf à Île Maurice
Ekô Savannah
23 logements disponibles dans ce programme
Tamarin, Rivière Noire, 90901 Île Maurice
Livraison à partir du 2ème trimestre 2024
MJ Développement
Détails du lot | Lot | Typologie | Surface | Etage | Statut | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouvrir | Lot Villa 26 - HIBISCUS 1 | t4 | 173.36 m² - 946.83 m² | R+0 |
Optionné
Une option dure 48h
| 924 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 32 - HIBISCUS 1 | t4 | 173.36 m² - 997.83 m² | R+0 | Disponible | 966 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 33 - HIBISCUS 1 | t4 | 173.36 m² - 996.83 m² | R+0 | Disponible | 966 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 39 - CLUSIA 1 | t4 | 203.89 m² - 1012.83 m² | R+0 | Disponible | 1 044 750 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 40 - CLUSIA 1 | t4 | 203.89 m² - 997.83 m² | R+0 | Disponible | 1 044 750 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 41 - CLUSIA 1 | t4 | 203.89 m² - 1015.83 m² | R+0 | Disponible | 1 044 750 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 2 - CLUSIA 1 | t4 | 203.89 m² - 1151.83 m² | R+0 | Disponible | 1 055 250 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 3 - CLUSIA 1 | t4 | 203.89 m² - 1152.83 m² | R+0 | Disponible | 1 055 250 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 4 - CLUSIA 1 | t4 | 203.89 m² - 1140.83 m² | R+0 | Disponible | 1 055 250 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 5 - CLUSIA 1 | t4 | 203.89 m² - 1149.83 m² | R+0 | Disponible | 1 055 250 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 6 - CLUSIA 1 | t4 | 203.89 m² - 1116.83 m² | R+0 | Disponible | 1 055 250 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 9 - CLUSIA 2 | t4 | 206.27 m² - 1150.67 m² | R+0 | Disponible | 1 144 500 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 27 - CLUSIA 1 | t4 | 203.89 m² - 1162.68 m² | R+0 | Disponible | 1 144 500 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 34 - VACOA | t4 | 220.4 m² - 1450.3 m² | R+0 | Disponible | 1 365 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 45 - VACOA | t4 | 220.4 m² - 1514.3 m² | R+0 | Disponible | 1 485 750 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 46 - VACOA | t4 | 220.4 m² - 1514.3 m² | R+0 |
Optionné
Une option dure 48h
| 1 485 750 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 38 - CLUSIA PREMIUM | t4 | 277.02 m² - 1415.64 m² | R+0 | Disponible | 1 485 750 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 47 - LATANIER | t4 | 334.77 m² - 1775.59 m² | R+0 | Disponible | 2 163 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 11 - LATANIER | t4 | 334.77 m² - 1834.59 m² | R+0 | Disponible | 2 268 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 12 - LATANIER | t4 | 334.77 m² - 1835.59 m² | R+0 | Disponible | 2 268 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 14 - ACACIA | t4 | 385.56 m² - 2054.83 m² | R+0 | Disponible | 2 651 250 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 15 - ACACIA | t4 | 385.56 m² - 2054.83 m² | R+0 | Disponible | 2 651 250 € | Voir |
Ouvrir | Lot Villa 16 - ACACIA | t4 | 385.56 m² - 2054.83 m² | R+0 | Disponible | 2 651 250 € | Voir |
Localisation
Le programme est situé Tamarin, Rivière Noire, 90901 Île Maurice