Green Central - Programme neuf à Saint-Fargeau-Ponthierry
Green Central
29 logements disponibles dans ce programme
15 Rue du Stade, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Livraison à partir du 3ème trimestre 2026
Kaufman & Broad
Détails du lot | Lot | Typologie | Surface | Etage | Statut | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouvrir | Lot 1007 | t4 | 75.75 m² - 68.95 m² | R+0 | Disponible | 289 000 € | |
Ouvrir | Lot 1204 | t4 | 78.2 m² - 13.65 m² | R+2 | Disponible | 315 000 € | |
Ouvrir | Lot 1005 | t4 | 78.2 m² - 138.25 m² | R+0 | Disponible | 308 000 € | |
Ouvrir | Lot 1104 | t4 | 78.2 m² - 13.65 m² | R+1 | Disponible | 313 000 € | |
Ouvrir | Lot 1109 | t3 | 69.35 m² - 23.45 m² | R+1 | Disponible | 282 000 € | |
Ouvrir | Lot 1305 | t3 | 67.75 m² - 57.4 m² | R+3 |
Optionné
Une option dure 48h
| 285 000 € | |
Ouvrir | Lot 1205 | t3 | 57.95 m² | R+2 | Disponible | 235 000 € | |
Ouvrir | Lot 1209 | t3 | 60.2 m² | R+2 | Disponible | 245 000 € | |
Ouvrir | Lot 1301 | t3 | 62.3 m² - 17.6 m² | R+3 | Disponible | 259 000 € | |
Ouvrir | Lot 1306 | t3 | 63.85 m² - 27.5 m² | R+3 | Disponible | 268 000 € | |
Ouvrir | Lot 1203 | t3 | 66.5 m² | R+2 | Disponible | 272 000 € | |
Ouvrir | Lot 1303 | t3 | 63.5 m² - 17.7 m² | R+3 | Disponible | 270 000 € | |
Ouvrir | Lot 10 | t4 | 90.16 m² | R+0 | Disponible | 345 000 € | |
Ouvrir | Lot 11 | t4 | 90.16 m² | R+0 | Disponible | 345 000 € | |
Ouvrir | Lot 4 | t4 | 90.16 m² | R+0 | Disponible | 347 000 € |
Localisation
Le programme est situé 15 Rue du Stade, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry