LE DOMAINE D'ORÉA - Programme neuf à Senlis
LE DOMAINE D'ORÉA
25 logements disponibles dans ce programme
56 Avenue de Creil, 60300 Senlis
Livraison à partir du 4ème trimestre 2026
Vinci Immobilier
Détails du lot | Lot | Typologie | Surface | Etage | Statut | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouvrir | Lot LB206 | t3 | 70.19 m² - 23.89 m² | R+2 | Disponible | 272 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LA206 | t5 | 112.93 m² | R+2 | Disponible | 408 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LB202 | t5 | 117.06 m² | R+2 | Disponible | 422 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LA202 | t3 | 67.37 m² - 41.68 m² | R+2 |
Optionné
Une option dure 48h
| 270 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LA201 | t3 | 63.77 m² - 37.93 m² | R+2 |
Optionné
Une option dure 48h
| 260 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LA008 | t3 | 69.88 m² - 28.62 m² | R+0 |
Optionné
Une option dure 48h
| 272 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LB102 | t3 | 66.41 m² | R+1 | Disponible | 264 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LA102 | t3 | 64.88 m² | R+1 | Disponible | 259 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LA101 | t3 | 67.94 m² | R+1 | Disponible | 269 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LB109 | t3 | 65.91 m² | R+1 | Disponible | 264 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LA207 | t3 | 66.29 m² - 11.83 m² | R+2 |
Optionné
Une option dure 48h
| 275 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LA205 | t3 | 64.52 m² | R+2 | Disponible | 265 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LA204 | t3 | 65.79 m² | R+2 | Disponible | 270 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot LB008 | t3 | 58.43 m² - 58.36 m² | R+0 |
Optionné
Une option dure 48h
| 233 742 € | Voir |
Ouvrir | Lot LB004 | t2 | 47.29 m² - 37.08 m² | R+0 | Disponible | 217 999 € | Voir |