Le Floréa II - Programme neuf à Avrillé
Le Floréa II
16 logements disponibles dans ce programme
Rue Francine Abadie, 49240 Avrillé
Livraison à partir du 2ème trimestre 2027
Kaufman & Broad
Détails du lot | Lot | Typologie | Surface | Etage | Statut | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouvrir | Lot A03 | t4 | 88.31 m² - 25.64 m² | R+0 | Disponible | 279 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B14 | t4 | 87.2 m² | R+1 | Disponible | 319 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B24 | t4 | 87.24 m² | R+2 | Disponible | 324 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B34 | t4 | 87.24 m² | R+3 | Disponible | 329 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B44 | t4 | 78.04 m² - 8.65 m² | R+4 | Disponible | 298 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A16 | t3 | 65.18 m² - 6.59 m² | R+1 |
Optionné
Une option dure 48h
| 255 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A36 | t3 | 65.21 m² - 6.59 m² | R+3 | Disponible | 263 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A32 | t3 | 64.04 m² - 6.64 m² | R+3 | Disponible | 260 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A18 | t2 | 48.08 m² | R+1 | Disponible | 219 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A28 | t2 | 47.9 m² | R+2 | Disponible | 222 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B21 | t2 | 51.33 m² | R+2 |
Optionné
Une option dure 48h
| 222 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot B31 | t2 | 51.33 m² | R+3 | Disponible | 225 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A33 | t3 | 68.73 m² - 6.64 m² | R+3 | Disponible | 276 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A31 | t2 | 47.64 m² - 5.55 m² | R+3 |
Optionné
Une option dure 48h
| 206 000 € | Voir |
Ouvrir | Lot A37 | t2 | 45.09 m² - 3.93 m² | R+3 |
Optionné
Une option dure 48h
| 200 000 € | Voir |