OXYG’N - Programme neuf à Saint-Herblain

OXYG’N
9 logements disponibles dans ce programme
Boulevard du Massacre, 44800 Saint-Herblain
Livraison à partir du 3ème trimestre 2025
Pierreval Investissement
Détails du lot Lot Typologie Surface Etage Statut Prix Plan
Ouvrir Lot A306 t4 76.45 m² R+3 Disponible 369 900 € Voir
Ouvrir Lot A404 t4 72.76 m² R+4 Disponible 357 900 € Voir
Ouvrir Lot A302 t3 63.67 m² R+3 Disponible 296 900 € Voir
Ouvrir Lot A403 t3 62.92 m² R+4 Disponible 317 900 € Voir
Ouvrir Lot A401 t3 59.9 m² R+4 Disponible 309 900 € Voir
Ouvrir Lot A205 t3 57.93 m² R+2 Disponible 284 900 € Voir
Ouvrir Lot A503 t4 82.21 m² R+5 Disponible 409 900 € Voir
Ouvrir Lot A501 t3 65.86 m² R+5 Disponible 339 900 € Voir
Ouvrir Lot A101 t2 44.4 m² R+1 Disponible 229 900 € Voir

Localisation

Le programme est situé Boulevard du Massacre, 44800 Saint-Herblain

Vous souhaitez être rappelé ? Cliquez-ici