PARC PEROSA - Programme neuf à Chambéry

PARC PEROSA
15 logements disponibles dans ce programme
725 Faubourg montmélian, 73000 Chambéry
Livraison à partir du 2ème trimestre 2025
Green City
Détails du lot Lot Typologie Surface Etage Statut Prix Plan
Ouvrir Lot A10 t2 50.88 m² - 11.79 m² R+2 Disponible 234 900 € Voir
Ouvrir Lot C127 t2 52.66 m² - 6.28 m² R+4 Disponible 239 900 € Voir
Ouvrir Lot A05 t2 50.88 m² - 4.57 m² R+1 Disponible 232 900 € Voir
Ouvrir Lot C104 t2 45.68 m² - 6.89 m² R+1 Disponible 223 900 € Voir
Ouvrir Lot C115 t2 45.63 m² - 6.99 m² R+2 Disponible 231 900 € Voir
Ouvrir Lot C123 t2 45.63 m² - 6.99 m² R+3 Disponible 233 900 € Voir
Ouvrir Lot C107 t2 45.63 m² - 6.99 m² R+1 Disponible 229 900 € Voir
Ouvrir Lot C103 t2 45.08 m² - 6.89 m² R+1 Disponible 228 900 € Voir
Ouvrir Lot C108 t2 41.79 m² - 6.99 m² R+2 Disponible 227 900 € Voir
Ouvrir Lot A07 t2 40.14 m² - 8.93 m² R+2 Optionné
Une option dure 48h
225 900 € Voir
Ouvrir Lot C116 t2 41.79 m² - 6.99 m² R+3 Disponible 229 900 € Voir
Ouvrir Lot A20 t2 40.21 m² - 11.96 m² R+4 Disponible 228 900 € Voir
Ouvrir Lot A24 t2 40.2 m² - 11.8 m² R+5 Disponible 230 900 € Voir
Ouvrir Lot A28 t2 40.2 m² - 11.8 m² R+6 Optionné
Une option dure 48h
232 900 € Voir
Ouvrir Lot C100 t2 41.79 m² - 6.99 m² R+1 Disponible 225 900 € Voir

Localisation

Le programme est situé 725 Faubourg montmélian, 73000 Chambéry

Vous souhaitez être rappelé ? Cliquez-ici